GOBIERNO CORPORATIVO
Estructura de mando, junta directiva y representantes legales.
Representantes Legales
PRINCIPAL
GUSTAVO ADOLFO BARONA TORRES
C.C. 6.404.843
SUPLENTE
JUAN CARLOS BEDOYA GARCIA
C.C. 16.757.005
SUPLENTE
MARIA LEANI CARREÑO ALVARAN
C.C. 67.007.484
Junta Directiva 2026 - 2027
La Junta Directiva mencionada está conformada en su totalidad por miembros independientes (Ley 964 de 2005). Elegida el 25 de marzo de 2026.
Principales Accionistas
| Accionista | Acciones Ordinarias | % |
|---|---|---|
| Santa Carolina Botero S.A.S. | 2.032.144 | 10,38% |
| Alianza Fiduciaria S.A. -Fideicomiso ORUS | 1.364.166 | 6,97% |
| Delta Caicedo S.A.S | 1.236.391 | 6,32% |
| Desarrollos Pacífico S.A.S. | 1.236.390 | 6,32% |
| Titán Gea S.A.S. | 1.234.923 | 6,31% |
| Inversiones Bellavista y Cía. S. en C. | 1.021.575 | 5,22% |
| San Mateo y Cía. S.A.S. | 1.019.800 | 5,21% |
| Aratamma S.A.S. | 1.019.800 | 5,21% |
| San Antonio Botero S.A.S. | 1.010.637 | 5,16% |
| Colombina S. A. | 950.904 | 4,86% |
| González Holmann S.A.S | 637.518 | 3,26% |
| Proyectos González y Cía S.C.A. | 637.499 | 3,26% |
| B.G. Ulloa y Cía S.C.A. | 637.492 | 3,26% |
| F.G. Victoria y Cía. S.C.A. | 637.474 | 3,26% |
| B.G. Garrido S.A.S | 637.471 | 3,26% |
| J.M. C. y Cía. S.A. | 602.533 | 3,08% |
| La Campiña Caicedo & Cía. S. en C. | 412.917 | 2,11% |
| Babilonia Caicedo & Cía. S. en C. | 412.881 | 2,11% |
| Alianza Fiduciaria S.A.-Fideicomiso 3535-1493 Acciones Cali | 407.512 | 2,08% |
| Hacienda La Independencia | 392.724 | 2,01% |
| Inversiones González Garcés y Cía. S.C.A. | 318.406 | 1,63% |
| Inversiones González Cabal y Cía. S.C.A. | 318.405 | 1,63% |
| Inversiones B J González SAS | 214.034 | 1,09% |
| Valores González Peñaranda SAS | 201.644 | 1,03% |
| Valores González Tobón SAS | 186.874 | 0,95% |
| Otros accionistas con menor participación | 795.964 | 4,07% |
| ACCIONES SUSCRITAS, PAGADAS Y EN CIRCULACIÓN | 19.578.078 | 100,00% |
Comités de Junta
Comité Auditoría y Riesgos
Mariana Caicedo Pérez
Juan Guillermo Salazar Vallecilla
Santiago Cabal González
Sostenibilidad y Gobierno
Mariana Caicedo Pérez
Felipe Victoria González
Juan Guillermo Salazar Vallecilla
Arquitectura de Control
Revisor Fiscal
ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S
NIT. 860.008.890-5
Principal: PAOLA ANDREA VELASCO BETANCOURT
C.C. 1.107.088.378 | T.P. 327263-T
Suplente: YULIETH YESENIA PENAGOS RENDON
C.C. 1.143.831.377 | T.P. 233238-T